<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Fichiers à .            Sanglier Volant        -      Flying wild boar</title>
	<link>http://www.sangliervolant.net/yacs/files/</link>
	<description>Les fichiers publics partagés récemment</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>2006-2007 Olivier Le Carbonnier</copyright>
	<icbm:latitude>49.391251</icbm:latitude>
	<icbm:longitude>1.18378</icbm:longitude>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Sep 2008 18:44:52 GMT</lastBuildDate>
	<generator>Yet Another Community System</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>FF 8 IO 360 200HP CS1.doc</title>
		<link>http://www.sangliervolant.net/yacs/file-28-ff_8_io_360_200hp_cs1-doc</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sangliervolant.net/yacs/file-28-ff_8_io_360_200hp_cs1-doc</guid>
		<description> liste du firewall forward kit pour le moteur de chez Van's </description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>liste du firewall forward kit pour le moteur de chez Van's</p></body>
		<dc:creator>sangliervolant</dc:creator>
		<category>Réception du moteur</category>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 09:52:16 GMT</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sangliervolant.net/yacs/files/article/126/FF_8_IO_360_200HP_CS1.doc" length="6722" type="application/msword"/>
	</item>

 <item>
		<title>calcul du centrage (c of g1.xls)</title>
		<link>http://www.sangliervolant.net/yacs/file-fetch/27-c_of_g1-xls</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sangliervolant.net/yacs/file-fetch/27-c_of_g1-xls</guid>
		<dc:creator>sangliervolant</dc:creator>
		<category>Feuille de calcul de centrage</category>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 17:32:05 GMT</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sangliervolant.net/yacs/files/article/140/c_of_g1.xls" length="71168" type="application/vnd.ms-excel"/>
	</item>

 <item>
		<title>forwarders fees.pdf</title>
		<link>http://www.sangliervolant.net/yacs/file-26-forwarders_fees-pdf</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sangliervolant.net/yacs/file-26-forwarders_fees-pdf</guid>
		<description>Surprise, pour le transport par bateau, j'ai eu des frais supplémentaires.Van's nous les refacture sans aucun supplément. j'ai donc reçu une facture de Van's accompagnée de la copie ci-jointe et d'un petit mot explicatif de Van's.Ajouter donc $202,15</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Surprise, pour le transport par bateau, j'ai eu des frais supplémentaires.Van's nous les refacture sans aucun supplément. j'ai donc reçu une facture de Van's accompagnée de la copie ci-jointe et d'un petit mot explicatif de Van's.Ajouter donc $202,15</body>
		<dc:creator>sangliervolant</dc:creator>
		<category>Arrivée du finishing kit</category>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 16:44:29 GMT</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sangliervolant.net/yacs/files/article/137/forwarders_fees.pdf" length="230220" type="application/pdf"/>
	</item>

 <item>
		<title>Finishing kit facture 2.pdf</title>
		<link>http://www.sangliervolant.net/yacs/file-25-finishing_kit_facture_2-pdf</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.sangliervolant.net/yacs/file-25-finishing_kit_facture_2-pdf</guid>
		<description>Facture du finishing kit pour $4735 payés en 2 fois (acompte $1200+solde $3535) soit 3583,63€ plus les frais de carte bancaire internationale 2x7,75€=15,50€ sous total = 3599,13€..Commande effectuée le 7/12/2006.Transport par bateau (Eculine) .Arrivée chez moi le 23/3/2007 soit un délai de près de 4 mois.TVA et frais payés à l'arrivée au transitaire (Schenker)  par chèque à réception de la caisse = 1544,48€.Pour la douane voir l'article Douane en 2007 publié dans la section généralités de ce site.Sous-total = 5143,61€.Frais inattendus &quot;forwarders fees&quot; = $202,15 soit 152,05€ +3,46€ de frais bancaires = 155,51€).Compter donc un total de 5299,12€ pour le finishing kit rendu à la maison au taux de change actuel 1$=1,32€</description>
		<body xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Facture du finishing kit pour $4735 payés en 2 fois (acompte $1200+solde $3535) soit 3583,63€ plus les frais de carte bancaire internationale 2x7,75€=15,50€ sous total = 3599,13€..Commande effectuée le 7/12/2006.Transport par bateau (Eculine) .Arrivée chez moi le 23/3/2007 soit un délai de près de 4 mois.TVA et frais payés à l'arrivée au transitaire (Schenker)  par chèque à réception de la caisse = 1544,48€.Pour la douane voir l'article Douane en 2007 publié dans la section généralités de ce site.Sous-total = 5143,61€.Frais inattendus "forwarders fees" = $202,15 soit 152,05€ +3,46€ de frais bancaires = 155,51€).Compter donc un total de 5299,12€ pour le finishing kit rendu à la maison au taux de change actuel 1$=1,32€</body>
		<dc:creator>sangliervolant</dc:creator>
		<category>Arrivée du finishing kit</category>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 14:49:17 GMT</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sangliervolant.net/yacs/files/article/137/Finishing_kit_facture_2.pdf" length="555372" type="application/pdf"/>
	</item>

</channel>
</rss>